Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen
- » Allgemein
- » Materialdicke und verwendete Materialien
- » Prüfung und Messung
- » AOI
- » Toleranzen
- » Technology CLASS
- » Bearbeitung der Oberfläche und durchkontaktierter Bohrung
- » Prüfung und Messung
- » Kupferfolie Leiterbreite und Abstand
- » Innenlagen Leiterbreite und Abstand
ALLGEMEIN
| Blind Via's | >= 0.1 mm |
| Buried via's | >= 0.1 mm |
| Micro via's | >= 0.1 mm |
| Peck drilling | Ja |
| z-kontrollierte Bohrung | +/- 10 µ m (microns) |
| Optisch zentrierte Bohrung (konventionelle Bohrung) | Ja |
| Bohren (X-Ray) | Ja |
| Slots (metaliziert) | Ja |
| Slots (nicht metaliziert) | Ja |
| Stecker vergolden | Ja |
| Min. Innenlagedicke | 0.063 mm |
| Max. Innenlagedicke | 1.50 mm |
| Abziehbarer Lötstoplack | Max. hole fill 3mm |
| Impedanzkontrollierte Leiterplatten | Ja |
| Build-up Technologie | Ja |
| Press fit connectors | Ja |
| Max. Lagenanzahl | 30 |
| Basismaterial | FR4 (standard und Hi-Tg), Rogers series 4000, Polyamide, RCC |
| Dicke der LP | 0.063 - 6.0 mm |
| Max. Leiterplattengröße (ML) | 510 x 635mm |
| Max. Leiterplattengröße (SS/DS) | 520 x 720mm |
DICKE UND VERWENDETE MATERIALIEN
| Dicke des galvanischen Kupfers | Cupracid TP; Cuprapulse; Macuprep PPR100 pulse bath |
| Dicke des galvanischen Sn | 7 microns Sn / Restin ; Tin Pulse bath Atotech |
| Dicke des electrolytic Ni | 5 microns / Atotech |
| Dicke des electrolytic Au | 2 microns / Auronil |
| Sn/Pb-Dicke in HAL | 2-25 microns |
| Dicke des chemischen Ni | 5 microns / Fidelity OMG |
| Dicke des chemischen Au | 0.15 microns / Aurina 514 OMG |
| Dicke des chemischen Sn | 1 micron / Stannatech Atotech |
| Dicke des fotodefinierten Lötstopplacks | 30 my (microns) |
| Typ des fotodefinierten Lötstopplacks | Peters SD 2467 Grün, rot, weis, schwaz, blau / Coates XV501T-4M |
| Lötstopplackbrücke | 70 µ m (microns) |
| Lötstopplacköffnungen | 150 my (microns) |
PRÜFUNGEN / MESSUNGEN
| Max. Prüfungsfläche | 500 x 600mm |
| Prüfungsspannung | ATG A2, A3 and A6 Flying Probe testers; 500V HV test |
| Zahl der geprüfte Punkte | Unlimited |
| Minimaler Raster der geprüften Punkte | 50 µ m (microns) |
AOI
| Max. Prüfungsfläche | 500 x 600mm |
| Min.entdeckte Fehlergröße | 0.035 mm |
| Lage auf Lage Positionsgenauigkeit | 25 µ m (microns) |
| Abstand zwischen der metalizierten Bohrung und Kupfer in IL | 150 µ m (microns) |
TOLERANZEN
| Copper pattern Genauigkeit | 5 µ m (microns) |
| Solder resist to pattern pad acc. | 30 µ m (microns) |
| Dicke der gefertigte LP | +/- 10% |
| Durchmesser der nicht durchmetalizierten Bohrungen (gefertigte Bohrungen) | +/- 50 µ m (microns) |
| Durchmesser der durchmetalizierten Bohrungen (gefertigte Bohrungen) | +/- 50 µ m (microns) |
| Genauigkeit der Bohrungstelle | +/- 20 µ m (microns) |
| z-kontrollierte Bohrung | 10 µ m (microns) |
| Größe der gefertigten LP | +/- 100 µ m (microns) |
| Dicke des galvanischen Kupfers | +/- 10 µ m (microns) |
| Dicke des galvanischen Sn | +/- 5 µ m (microns) |
| Dicke des chemical NiAu | +/- 0.1 µ m (microns) |
| Dicke des electrolytical NiAu | +/- 0.1 µ m (microns) |
| Leiterbahnbreite der Außenlagen | +/- 20% |
| Leiterbahnbreite der Innenlagen | +/- 20% |
| Abstand der Außenlagen | +/- 20% |
| Abstand der Innenlagen | +/- 20% |
| Kontrollierte Impedanztoleranz | +/- 5% Und +/- 10% |
TECHNOLOGY CLASS
| Leiterbahnbreite der Innenlagen (microns) | 35 µ m (microns) |
| Abstand der Innenlagen (microns) | 35 µ m (microns) |
| Leiterbahnbreite der Außenlagen (microns) | 35 µ m (microns) |
| Abstand der Außenlagen (microns) | 35 µ m (microns) |
| Min. Bohrungdurchmesser | 0.1 mm |
| Laserbohrung, min.Bohrung | 0.05 mm |
| Aspect ratio | 12:1 |
| Aspect ratio für Blind via | 1:1 |
Bearbeitung der Oberfläche und durchkontaktierter
| Plasmareinigung des Lochs nach der Bohrung | Ja |
| Electrolytic Sn | Ja |
| Electrolytic Ni/Au | Ja |
| Chemisch Ni/Au | Ja |
| Chemisch Sn | Ja |
| HAL / HAL blei frei | Ja |
| fotodefiniertes Lötstopplack | Ja |
Q-Test auf Wunsch
| Solderability test | Ja |
| Test für Lötstopplackadhäsion | Ja |
| Adhesion of the plating test | Ja |
| Ionic contamination test | demnächst |
| Temperature-humidity test | Ja |
| Impedance protocol | Ja |
| Microsectioning photo | Ja |
| Plating thickness protocol (Sn,Au,Ni,Cu) | Ja |
DICKE DER KUPFERFOLIE UND LEITERBAHNBREITE/ -ABSTA
| Basis Kaschierung | Finish | min. Leiterbreite | min.Leiterbahnabstand |
| 9 my (micron) | 35 my (micron) | 50 my (micron) | 50 my (micron) |
| 12 my (micron) | 50 my (micron) | 75 my (micron) | 75 my (micron) |
| 18 my (micron) | 50 my (micron) | 100 my (micron) | 100 my (micron) |
| 35 my (micron) | 70 my (micron) | 150 my (micron) | 150 my (micron) |
| 70 my (micron) | 105 my (micron) | 250 my (micron) | 250 my (micron) |
| 105 my (micron) | 140 my (micron) | 300 my (micron) | 350 my (micron) |
| 140 my (micron) | 200 my (micron) | 400 my (micron) | 400 my (micron) |
| 210 my (micron) | 235 my (micron) | 500 my (micron) | 500 my (micron) |
| 400 my (micron) | 435 my (micron) | 900 my (micron) | 900 my (micron) |
Innenlagen
| Kupferfolie | min.Leiterbahnbreite | min.Leiterbahnabstand |
| 9 my (micron) | 50 my (micron) | 50 my (micron) |
| 12 my (micron) | 75 my (micron) | 75 my (micron) |
| 18 my (micron) | 100 my (micron) | 100 my (micron) |
| 35 my (micron) | 125 my (micron) | 125 my (micron) |
| 70 my (micron) | 200 my (micron) | 200 my (micron) |
| 105 my (micron) | 250 my (micron) | 250 my (micron) |
| 140 my (micron) | 300 my (micron) | 350 my (micron) |
| 210 my (micron) | 500 my (micron) | 500 my (micron) |
| 400 my (micron) | 900 my (micron) | 900 my (micron) |